Статистика матча | ||
---|---|---|
13 | Удары по воротам: | 7 |
8 | Удары в створ ворот: | 3 |
11 | Штрафные удары: | 17 |
47% | Владение мячом: | 53% |
Составы команд |
---|
Стартовый состав | |
1 | Владимир Стойкович |
2 | Антонио Рукавина |
6 | Бранислав Иванович |
11 | Александар Коларов |
18 | Душко Тошич |
19 | Никола Максимович |
4 | Неманья Гудель |
10 | Душан Тадич |
21 | Неманья Матич |
9 | Александар Митрович |
22 | Адем Льяич |
Запасные | |
12 | Предраг Райкович |
23 | Александар Йованович |
3 | Иван Обрадович |
5 | Матия Настасич |
13 | Стефан Митрович |
15 | Неманья Милунович |
7 | Неманья Максимович |
14 | Мият Гачинович |
16 | Лука Миливоевич |
17 | Филип Костич |
20 | Милош Велькович |
8 | Александар Прийович |
Тренер | |
Славолюб Муслин | |
Стартовый состав | |
1 | Георгий Макаридзе |
3 | Давид Хочолава |
4 | Гурам Кашия |
21 | Отар Какабадзе |
22 | Георгий Наваловский |
7 | Джаба Канкава |
8 | Валерий Казаишвили |
15 | Валериан Гвилия |
19 | Георгий Абурджания |
20 | Джамбул Джигаури |
13 | Гиорги Квилитая |
Запасные | |
12 | Роин Квасхвадзе |
23 | Георгий Лория |
2 | Уча Лобжанидзе |
5 | Саба Квирквелия |
14 | Лаша Двали |
16 | Лаша Шергелашвили |
6 | Лукас Хуфнагель |
10 | Ника Квеквескири |
11 | Георгий Чантурия |
17 | Георгий Меребашвили |
9 | Владимир Двалишвили |
18 | Давит Схиртладзе |
Тренер | |
Владимир Вайсс | |
События | ||||
---|---|---|---|---|
19' | Гиорги Квилитая | |||
Неманья Матич | 43' | |||
Адем Льяич Александар Прийович | 61' | |||
Никола Максимович | 70' | |||
Александар Прийович | 74' | |||
Александар Прийович | 75' | |||
Александар Митрович Лука Миливоевич | 77' | |||
78' | Гиорги Квилитая Георгий Меребашвили | |||
82' | Георгий Абурджания Владимир Двалишвили | |||
86' | Валериан Гвилия | |||
86' | Джамбул Джигаури Лукас Хуфнагель | |||
Душан Тадич Филип Костич | 89' |
Статистика команд | |
---|---|
Матчей: 9 | Матчей: 9 |
Забитых мячей: 19 | Забитых мячей: 8 |
Пропущенных мячей: 10 | Пропущенных мячей: 13 |
Забито в среднем за матч: 2.11 | Забито в среднем за матч: 0.89 |
Самая крупная победа: 3:2 | Самая крупная победа: 2:2 |
Самый результативный матч: 3:2 | Самый результативный матч: 2:2 |
Последние игры: Сербия | |||
---|---|---|---|
![]() | 3:2 | ![]() | |
![]() | 0:1 | ![]() | |
![]() | 3:0 | ![]() | |
![]() | 1:1 | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | |
![]() | 1:1 | ![]() | |
![]() | 3:2 | ![]() | |
![]() | 0:3 | ![]() | |
![]() | 2:2 | ![]() |
Последние игры: Грузия | |||
---|---|---|---|
![]() | 0:1 | ![]() | |
![]() | 1:1 | ![]() | |
![]() | 1:1 | ![]() | |
![]() | 2:2 | ![]() | |
![]() | 1:3 | ![]() | |
![]() | 1:1 | ![]() | |
![]() | 1:1 | ![]() | |
![]() | 1:0 | ![]() | |
![]() | 1:2 | ![]() |