Статистика матча | ||
---|---|---|
7 | Удары по воротам: | 6 |
2 | Угловые удары: | 7 |
2 | Удары в створ ворот: | 2 |
21 | Штрафные удары: | 16 |
2 | Вне игры: | 1 |
48% | Владение мячом: | 52% |
Составы команд |
---|
Стартовый состав | |
1 | Орестис Карнезис |
3 | Георгиос Цавелас |
4 | Костас Манолас |
15 | Вассилис Торосидис |
19 | Сократис Папастатопулос |
21 | Костас Стафилидис |
2 | Яннис Маниатис |
10 | Константинос Фортунис |
18 | Петрос Мандалос |
11 | Костас Митроглу |
14 | Тасос Бакасетас |
Запасные | |
12 | Стефанос Капино |
13 | Панайотис Гликос |
5 | Кириакос Пападопулос |
20 | Хосе Холебас |
23 | Мариос Ойконому |
6 | Александрос Циолис |
8 | Атанасиос Пецос |
17 | Панайотис Таксидис |
7 | Николаос Карелис |
9 | Апостолос Веллиос |
16 | Яннис Янниотас |
Тренер | |
Михаэль Скиббе | |
Стартовый состав | |
12 | Костас Панайи |
2 | Досса Жуниор |
3 | Элиас Хараламбус |
19 | Константинос Лаифис |
6 | Ясон Деметриу |
14 | Венсан Лабан |
17 | Георгиос Эфрем |
18 | Костакис Артиматас |
20 | Григорис Кастанос |
10 | Костас Хараламбидис |
13 | Нестор Митидис |
Запасные | |
1 | Антонис Гиоргаллидес |
22 | Тасос Киссас |
4 | Гиоргос Меркис |
15 | Мариос Антониадес |
5 | Мариос Стилиану |
7 | Андреас Авраам |
9 | Димитрис Христофи |
16 | Харис Кириаку |
23 | Мариос Николау |
8 | Пиерос Сотериу |
11 | Нектариос Александру |
21 | Андреас Макрис |
Тренер | |
Христакис Христофору | |
События | ||||
---|---|---|---|---|
Костас Митроглу | 12' | |||
39' | Нестор Митидис | |||
Петрос Мандалос | 42' | |||
45+2' | Ясон Деметриу | |||
48' | Элиас Хараламбус | |||
66' | Костас Хараламбидис Димитрис Христофи | |||
Костас Стафилидис Кириакос Пападопулос | 71' | |||
77' | Димитрис Христофи | |||
78' | Костакис Артиматас Харис Кириаку | |||
Тасос Бакасетас Хосе Холебас | 78' | |||
83' | Нестор Митидис Андреас Макрис | |||
Георгиос Цавелас Николаос Карелис | 88' |
Статистика команд | |
---|---|
Матчей: 1 | Матчей: 1 |
Забитых мячей: 4 | Забитых мячей: 0 |
Пропущенных мячей: 1 | Пропущенных мячей: 3 |
Забито в среднем за матч: 4 | Забито в среднем за матч: 0 |
Самая крупная победа: 1:4 | Самая крупная победа: 0:3 |
Самый результативный матч: 1:4 | Самый результативный матч: 0:3 |
Последние игры: Греция | |||
---|---|---|---|
![]() | 1:4 | ![]() |
Последние игры: Кипр | |||
---|---|---|---|
![]() | 0:3 | ![]() |